高新區(新市區)民辦職業(yè)培訓學(xué)校等級評價(jià)
高新區(新市區)民辦職業(yè)培訓學(xué)校等級評價(jià)工作信息匯總表 | |||
經(jīng)調整后,評定A級4家(占比13%)、B級7家(占比24%)、C級13家(占比43%)、D級6家(占比20%)。 | |||
序號 | 學(xué)校規范性名稱(chēng) | 2025年評價(jià) | |
1 | 新疆北方職業(yè)技能培訓學(xué)校 | A | |
2 | 新疆新遠職業(yè)培訓中心 | A | |
3 | 烏魯木齊市愛(ài)之星職業(yè)技能培訓中心 | A | |
4 | 烏魯木齊高新區(新市區)譽(yù)才優(yōu)學(xué)職業(yè)技能培訓學(xué)校 | A | |
5 | 新疆添資職業(yè)技能培訓學(xué)校 | B | |
6 | 新疆新發(fā)展職業(yè)技能培訓學(xué)校 | B | |
7 | 新疆晨光職業(yè)技能培訓學(xué)校有限公司 | B | |
8 | 烏魯木齊高新技術(shù)創(chuàng )業(yè)園職業(yè)技能培訓學(xué)校 | B | |
9 | 新疆清大東方消防職業(yè)培訓學(xué)校有限公司 | B | |
10 | 新疆國泰民安應急消防職業(yè)培訓有限公司 | B | |
11 | 烏魯木齊市高新區(新市區)盛泰職業(yè)技能培訓學(xué)校有限責任公司 | B | |
12 | 烏魯木齊高新區(新市區)和諧花職業(yè)技能培訓學(xué)校 | C | |
13 | 烏魯木齊高新區(新市區)宜和興職業(yè)培訓學(xué)校 | C | |
14 | 新疆北上人工智能職業(yè)培訓學(xué)校有限公司 | C | |
15 | 新疆新天地職業(yè)技能培訓學(xué)校 | C | |
16 | 烏魯木齊高新區(新市區)博育成均職業(yè)培訓學(xué)校 | C | |
17 | 烏魯木齊英拓職業(yè)技能培訓學(xué)校有限責任公司 | C | |
18 | 新疆海曼職業(yè)技能培訓學(xué)校 | C | |
19 | 烏魯木齊鑫洲啟智教育培訓有限公司 | C | |
20 | 烏魯木齊高新區(新市區)蔚藍職業(yè)技能培訓學(xué)校 | C | |
21 | 新疆墑德職業(yè)技能培訓學(xué)校 | C | |
22 | 烏魯木齊高新區(新市區)方員睿達職業(yè)培訓學(xué)校 | C | |
23 | 烏魯木齊市朝陽(yáng)優(yōu)遠職業(yè)培訓學(xué)校有限公司 | C | |
24 | 烏魯木齊高新區(新市區)博藝齋職業(yè)技能培訓學(xué)校 | C | |
25 | 烏魯木齊高新區(新市區)經(jīng)信職業(yè)技能培訓學(xué)校 | D | |
26 | 烏魯木齊市普大創(chuàng )業(yè)培訓中心 | D | |
27 | 烏魯木齊市高新區(新市區)壹興職業(yè)技能培訓學(xué)校有限公司 | D | |
28 | 烏魯木齊市高新區(新市區)景麗美業(yè)職業(yè)技能培訓學(xué)校有限公司 | D | |
29 | 新疆長(cháng)理大職業(yè)技能培訓學(xué)校有限公司 | D | |
30 | 烏魯木齊市新市區一萌職業(yè)培訓學(xué)校有限公司 | D |
用戶(hù)登錄