高新區(新市區)就業(yè)見(jiàn)習補貼撥付匯總表(2025年第一批)
高新區(新市區)就業(yè)見(jiàn)習補貼撥付匯總表(2025年第一批) | |||
序號 | 企業(yè)名稱(chēng) | 見(jiàn)習人數 (人) | 撥付金額 (元) |
1 | 新疆百疆圖網(wǎng)絡(luò )服務(wù)有限公司 | 4 | 17000 |
2 | 新疆平安順消防安全技術(shù)服務(wù)有限公司 | 2 | 20400 |
3 | 新疆天暢路業(yè)建設有限公司 | 24 | 226470 |
4 | 新疆天山紡織服裝有限公司 | 2 | 20400 |
5 | 新疆長(cháng)安中醫腦病醫院(有限公司) | 23 | 196390 |
6 | 新疆智康創(chuàng )聯(lián)信息科技有限公司 | 1 | 10200 |
7 | 野馬集團有限公司 | 2 | 15670 |
8 | 烏魯木齊銀穗綠洲財務(wù)服務(wù)有限公司 | 2 | 20400 |
![]() | 60 | 526930 |
用戶(hù)登錄