高新區(新市區)2024年耕地地力保護補貼明細表
高新區(新市區)2024年耕地地力保護補貼明細表 | ||||||
填報單位: 高新區(新市區)農業(yè)農村局(鄉村振興局) | ||||||
序號 | 鄉鎮 | 村 | 姓名 | 補貼標準 | 補貼總面積(畝) | 補貼總金額(元) |
區縣合計 | 275.93 | 63463.9 | ||||
1 | 迎賓路街道 | 安新社區 | 新疆玉維鮮農業(yè)科技中心 | 230元/畝 | 208 | 47840 |
2 | 安寧渠鎮 | 廣東莊子村 | 張秀芳 | 230元/畝 | 2.5 | 575 |
3 | 安寧渠鎮 | 廣東莊子村 | 馬占寶 | 230元/畝 | 36 | 8280 |
4 | 安寧渠鎮 | 廣東莊子村 | 劉明奎 | 230元/畝 | 10 | 2300 |
5 | 安寧渠鎮 | 廣東莊子村 | 邢紅軍 | 230元/畝 | 14.25 | 3277.5 |
6 | 安寧渠鎮 | 廣東莊子村 | 馬占錄 | 230元/畝 | 5.18 | 1191.4 |
用戶(hù)登錄