2022年高新區(新市區)農業(yè)農村局政府信息公開(kāi)工作年度報告
一、總體情況
(一)依法依規公開(kāi)政府信息。認真貫徹落實(shí)《中華人民共和國政府信息公開(kāi)條例》及區人民政府有關(guān)政府信息公開(kāi)工作部署,加強組織領(lǐng)導,夯實(shí)工作基礎,突出重點(diǎn)領(lǐng)域、規范公開(kāi)程序,堅持以公開(kāi)為常態(tài)、不公開(kāi)為例外,及時(shí)、準確公開(kāi)政府信息。及時(shí)更新發(fā)布了政府信息公開(kāi)指南、公開(kāi)目錄、依申請公開(kāi)指南和公開(kāi)流程等信息,完善了機構職能目錄、辦公地址、聯(lián)系方式等方面信息。
(二)加強政府信息公開(kāi)工作保障。明確1名局領(lǐng)導分管負責政府信息公開(kāi)工作,落實(shí)局辦公室專(zhuān)人負責政府信息公開(kāi)工作。加強高新區(新市區農業(yè)農村局)政務(wù)公開(kāi)平臺建設,依托平臺作為主要載體公開(kāi)政府信息,把平臺建設納入政府信息公開(kāi)工作的一項重要內容抓實(shí)抓細,匯集各部門(mén)單位力量充分保障公開(kāi)平臺內容保障,扎實(shí)做好平臺日常建設管理和維護,確保信息公開(kāi)及時(shí)、準確,無(wú)錯誤、錯漏發(fā)布信息現象。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發(fā)件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 1156 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 10 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請情況
(本列數據的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會(huì )公益組織 | 法律服務(wù)機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開(kāi)申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類(lèi)內部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢(xún)事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪(fǎng)舉報投訴類(lèi)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無(wú)正當理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開(kāi)行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
2022年政府信息公開(kāi)工作存在的主要問(wèn)題是:對政府信息公開(kāi)屬性把握還不夠準確,還存在個(gè)別信息公開(kāi)不夠及時(shí)問(wèn)題。
下一步工作:一是加強學(xué)習和全面貫徹《中華人民共和國政府信息公開(kāi)條例》力度,確保全面、準確公開(kāi)有關(guān)政府信息。二是執行落實(shí)信息公開(kāi)審核制度、保密審查制度等一系列制度,確保信息公開(kāi)依法依規、準確及時(shí)。對涉及人民群眾生產(chǎn)生活問(wèn)題的信息,規范公開(kāi)內容,提高公開(kāi)質(zhì)量,更好服務(wù)社會(huì )和群眾。
六、其他需要報告的事項
本年度本機關(guān)未收取信息公開(kāi)處理費。
用戶(hù)登錄